| Número de modelo | 22AKDABB619 |
| Tamaño del césped recomendado [m2] | 1500 |
| Ancho de corte | 19 |
| Altura de corte | 20–70 mm |
| Cobertura de área por hora | 52 |
| Subzonas / zonas separadas | 1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas |
| Material de instalación | incluido |
| Motores de corte | DC sin escobillas |
| Motores de tracción | DC sin escobillas |
| Área de corte con inclinación máxima | 35% / 19° |
| Altura máxima del cable en la pendiente | 27% / 15° |
| Nivel de ruido | 52 / 63 / 64 |
| Tiempo de corte | 105 min |
| Tiempo de carga | 75 min |
| Tipo de batería | 18,5 V Li-Ion |
| Especificaciones de la capacidad de la batería | 4,9 Ah / 90,7 Wh |
| Consumo de energía | 4,8 kWh/mes |
| UI (pantalla) | Pantalla LED de 2 botones |
| Antirrobo | Estándar |
| Horario de la corte | Estándar |
| Sensor de lluvia | – |
| Diseño modular | – |
| Cuchillas a presión | 1 disco de corte con 4 cuchillas de acero (8 cuchillas de repuesto incluidas) |
| Cubierta flotante | Estándar |
| Seguimiento de cables cercanos (MBLE/IR) | Estándar |
| Ruedas de tracción/de púas | ruedas todoterreno de gran tracción |
| RoboGrips | - |
| Módulo GSM | – |
| GPS | – |
| Wire | - |
| Garantía | 3 años |
| RoboHome | disponible como accesorio (122-080-619) |
Products
Buy a Robomow
Robomow owner
Contáctenos
Calle Mario Roso de Luna,
29 - Nave 1 (Posterior)
28022 Madrid
soporte@92sa.com
08:15 AM a 14:00 PM
15:00 PM a 17:00 PM
Viernes 08:15 AM a 14:00 PM